当前位置:首页 >> 干净杜鹃

10月29日CBOT玉米期货日评综合因素价格上涨苡米

2022-07-29 12:52:12  大唐农业网

10月29日CBOT玉米期货日评:综合因素价格上涨

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货29日大涨约3%,至九周高位,交易商称,受助于投资者回补空头,以及豆粕期货上涨为玉米提供支撑。Rwt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-12月玉米合约尾盘升至100日移动均线之上,引发更多买盘,价格在交易最后几秒钟触及日内高位,创下两周来最大单日升幅。Rwt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商和分析师表示,豆粕期货创下六年来最大单日升幅,因加工厂纷纷寻找大豆来压榨,且寻找轨道车运出豆粕。Rwt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

未平仓合约连续第四日下降,至127.4万手,为逾一个月来最小,暗示投资者在近期价格上涨时回补空头。Rwt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月玉米合约升10-3/4美分,报3.75-1/4美元。Rwt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为380,127手。Rwt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

Rwt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

低温冲击试验机价格

济南WAW-1000E液压万能试验机厂家

WEW1000B万能试验机

长春纸箱压力试验机试验机公司

济南立式万能摩擦磨损试验机

相关资讯
友情链接